BAHAN LAUT
IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
per 1kgNational Average
RM 49.08 /1kg
+2.0%52-Week Trend
2021-12-27 RM 40.32 — RM 49.78 2022-11-14
Cheapest Stores
10 stores8 RM 31.99
By State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Sabah | RM 35.00 | 35.00 | 35.00 | 1 |
| Pahang | RM 37.94 | 15.00 | 50.00 | 8 |
| Kedah | RM 41.17 | 28.00 | 50.00 | 12 |
| Melaka | RM 43.70 | 24.50 | 62.90 | 2 |
| Sarawak | RM 43.72 | 25.00 | 91.99 | 16 |
| Selangor | RM 44.78 | 28.00 | 60.00 | 14 |
| W.P. Putrajaya | RM 45.00 | 45.00 | 45.00 | 1 |
| Terengganu | RM 46.80 | 46.80 | 46.80 | 1 |
| Negeri Sembilan | RM 48.65 | 38.00 | 69.90 | 4 |
| Pulau Pinang | RM 50.57 | 33.00 | 69.90 | 25 |
| Johor | RM 50.67 | 36.99 | 75.00 | 14 |
| Perak | RM 50.74 | 40.00 | 69.90 | 10 |
| Kelantan | RM 62.90 | 35.90 | 89.90 | 2 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 63.36 | 31.99 | 99.00 | 37 |
Week of 2022-11-14